मॉडल | एमडीएफ-25वी100 | एमडीएफ-25वी268ई | एमडीएफ-25वी278डब्ल्यू | |
विनिर्देश | शेल्फ (ड्रॉवर) | अलमारियाँ और दराज | अलमारियाँ/3 | दराज/7 |
शीतलन विधि | प्रत्यक्ष शीतलन | प्रत्यक्ष शीतलन | प्रत्यक्ष शीतलन | |
पिघलना | मैनुअल | मैनुअल | मैनुअल | |
शीतलक का प्रकार | R600a | R290 | R290 | |
रेफ्रिजरेंट वजन ((जी) | 60 | 54 | ||
बिजली की खपत ((kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
शोर ((db) | 50 | 46 | 46 | |
परिवेश का तापमान ((°C) | 10°32°C | 10~32°C | 10~32°C | |
तापमान सीमा ((°C) | -10~25°C | ·-10~-25°C | ·-10~-25°C | |
शीतलन प्रणाली | कंप्रेसर का ब्रांड/QTY | KY55C45G | क्यूबिगेलन | डोनपर्न/1 |
सेंसर | एनटीसी | एनटीसी | एनटीसी | |
तापमान नियंत्रक | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | माइक्रोप्रोसेसर | |
प्रदर्शन | डिजिटल डिस्प्ले | डिजिटल डिस्प्ले | डिजिटल डिस्प्ले | |
शक्ति | वोल्टेज/आवृत्ति ((V/Hz) | 220/50 हर्ट्ज | 220/50 हर्ट्ज | 220/50 हर्ट्ज |
शक्ति ((W) | 73 | 215 | 195 | |
वर्तमान ((A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
सामग्री | आंतरिक सामग्री | हिप्स | स्प्रे लेपित स्टील | स्प्रे लेपित स्टील |
बाहरी सामग्री | स्प्रे लेपित स्टील | स्प्रे लेपित स्टील | स्प्रे लेपित स्टील | |
इन्सुलेशन | पीयूआरएफ | पीयूआरएफ | पीयूआरएफ | |
आकार | क्षमता ((L/cu.ft) | 100/3।53 | 268/9.46 | 278/9.81 |
NT./GT. | 32 किलोग्राम/43 किलोग्राम | 92/114 | 105/115 | |
बाहरी आकार ((W*D*H) ((मिमी) | 540*553*877 | 673×676×1620 | 659×600×1694 | |
आंतरिक आकार ((W*D*H) ((मिमी) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
पैकेज का आकार ((W*D*H) ((मिमी) | 590*590*900 | 770×770×1804 | 710*650*1800 | |
सीबीएम | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
अलार्म | उच्च/निम्न तापमान | Y | Y | Y |
बिजली बंद | Y | Y | / | |
सेंसर की खराबी | Y | Y | Y | |
परिवेश का तापमान ((°C) | / | / | / | |
असामान्य वोल्टेज | / | / | / | |
तापमान नियंत्रक की खराबी | Y | Y | Y | |
दरवाज़ा खुला | Y | Y | Y | |
बिजली की विफलता बैकअप प्रणाली (अलार्म) | आठ बजे | आठ बजे | / | |
सहायक उपकरण | कैस्टर | / | Y | Y |
परीक्षण छेद | / | 1/25 मिमी | 1/25 मिमी | |
यूएसबी पोर्ट | / | / | / | |
डाटा लॉगर | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | |
रिमोट अलार्म | / | Y | / | |
अन्य | प्रमाणन | आईएसओ9001,13485,14 001 |
आईएसओ9001,13485,14 001सीई |
आईएसओ9001,13485,14 001सीई |