MDF-40V278W 7 दराज के साथ और सामग्री बाहर और अंदर सभी छिड़काव लेपित स्टील हैं






| विशिष्टता | नमूना | एमडीएफ-40V278W |
| शेल्फ / दराज | दराज7 | |
| शीतलन विधि | डायरेक्ट कूलिंग | |
| डीफ्रोस्ट | नियमावली | |
| शीतल | R290 | |
| बिजली की खपत (किलोवाट / 24 घंटे) | 3 | |
| शोर(डीबी) | 50 | |
| परिवेश का तापमान(ºसी) | 10~32सी | |
| तापमान की रेंज(ºसी) | ·-30~-40सी | |
| शीतलन प्रणाली | कंप्रेसर ब्रांड / मात्रा | क्यूबिगेल/1 |
| कंडेनसर | तार ट्यूब | |
| सेंसर | एनटीसी | |
| तापमान नियंत्रक | माइक्रोप्रोसेसर | |
| दिखाना | डिजिटल डिस्प्ले | |
| शक्ति | वोल्टेज / आवृत्ति(वी/हर्ट्ज) | 220/50 हर्ट्ज |
| शक्ति(डब्ल्यू) | 185W | |
| मौजूदा(ए) | 1.6ए | |
| सामग्री | अंदर की सामग्री | रंग छिड़काव स्टील |
| बाहरी सामग्री | रंग छिड़काव स्टील | |
| इन्सुलेशन | पुर्फी | |
| आकार | क्षमता(एल/सीयू.फीट) | 278/9.81 |
| एनटी/जीटी।(किलोग्राम) | 79/104.5 | |
| बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 670*640*1695 | |
| आंतरिक आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 480*415*1460 | |
| पैकेज का आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 725*665*1850 | |
| सीबीएम | 0.89 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 24/54/54 | |
| खतरे की घंटी | उच्च/निम्न तापमान | यू |
| बिजली की विफलता | ||
| सेंसर त्रुटि | यू | |
| फ़िल्टर जांच | / | |
| तापमान नियंत्रक विफलता | यू | |
| लो बैटरी | / | |
| कंडेनसर साफ | / | |
| उच्च परिवेश का तापमान | / | |
| अधखुला दरवाजा | यू | |
| बिजली की विफलता बैकअप प्रणाली (अलार्म) |
|
|
| सामान | पैर | यू |
| रेंड़ी | यू | |
| दरवाजे के अंदर | यू | |
| परीक्षण छेद मात्रा/व्यास | यू | |
| यूएसबी पोर्ट | / | |
| रिमोट अलार्म पोर्ट | ||
| अन्य | प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001,13485,14 001, सीई |

Anhui Zhongke Duling वाणिज्यिक उपकरण Co.Ltd कोर प्रौद्योगिकी के साथ एक प्रत्यक्ष सोर्सिंग निर्माता है।

| पैकिंग | प्लाईवुड पैकेज का निर्यात |
| माल बंदरगाह: | शंघाई/Ningbo/हेफ़ेई |
| शिपमेंट अवधि | EXW/एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ |
| भुगतान की शर्तें | डिलीवरी से पहले 100% टीटी |


Anhui Zhongke Duling वाणिज्यिक उपकरण Co.Ltd एक उच्च तकनीक उद्यम है जो प्रयोगशाला और जैव-चिकित्सा भंडारण उपकरणों, ठंडे कमरे, कोल्ड-चेन रसद और अनुकूलित उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और विपणन में विशिष्ट है।
हम 2 ब्रांडों के साथ काम करते हैं
उस्से मिलीसुरक्षा, पेशे, पर्यावरण संरक्षण के साथ
प्रोमेडमूल्य, स्थिरता, ऊर्जा की बचत के साथ
हम आर एंड डी टीम के मजबूत तकनीकी समर्थन के साथ "एक स्वस्थ दुनिया के लिए, एक स्वस्थ भविष्य के लिए" की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं।हम मानवता और दुनिया के स्वास्थ्य के लिए हरित पुल बनाने के समर्पण के साथ अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, वाणिज्यिक खुदरा जैसे उच्च अंत ब्रांड तकनीकी क्षेत्रों के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उत्पादन करते हैं।
