656L कार्यक्षेत्र चिकित्सा फार्मेसी वैक्सीन रेफ्रिजरेटर 2-8 डिग्री
2ºसी~8ºसी फार्मेसी/वैक्सीन रेफ्रिजरेटर
फार्मेसी रेफ्रिजरेटर दवा और वैक्सीन स्टोर, दवा कंपनियों, अस्पतालों, महामारी निवारण केंद्रों और क्लीनिकों में स्थापना के लिए उपयुक्त हैं।





| नमूना | एमपीसी-5V1006 | |
| विशिष्टता | शेल्फ / दराज | अलमारियां/10 |
| शीतलन विधि | जबरन एयर कूलिंग सिस्टम | |
| डीफ्रोस्ट | ऑटो | |
| शीतल | R600a | |
| बिजली की खपत (किलोवाट / 24 घंटे) | 6.23 | |
| शोर(डीबी) | 53 | |
| परिवेश का तापमान(ºसी) | 10~32सी | |
| तापमान की रेंज(ºसी) | 2~8सी | |
| शीतलन प्रणाली | कंप्रेसर ब्रांड / मात्रा | चीन ब्रांड/1 |
| सेंसर प्रकार | एनटीसी | |
| तापमान नियंत्रक | माइक्रोप्रोसेसर | |
| दिखाना | डिजिटल डिस्प्ले | |
| शक्ति | वोल्टेज / आवृत्ति(वी/हर्ट्ज) | 220/50 हर्ट्ज |
| शक्ति(डब्ल्यू) | 425W | |
| मौजूदा(ए) | 2.4ए | |
| सामग्री | अंदर की सामग्री | रंग छिड़काव स्टील |
| बाहरी सामग्री | रंग छिड़काव स्टील | |
| इन्सुलेशन | पुर्फी | |
| आकार | क्षमता(एल/सीयू.फीट) | 1006/35.52 |
| एनटी/जीटी।(किलोग्राम) | 189/213 | |
| बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 1240*820*1900 | |
| आंतरिक आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 1100*684*1325 | |
| पैकेज का आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 1335*945*2000 | |
| सीबीएम | 2.52 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 8/18/18 | |
| खतरे की घंटी | उच्च/निम्न तापमान | यू |
| बिजली की विफलता | यू | |
| थर्मोस्टेट विफलता | यू | |
| बैकअप बैटरी विफलता अलार्म | / | |
| कंडेनसर गलती अलार्म | / | |
| परिवेश का तापमान | / | |
| वोल्टेज असामान्यता अलार्म | / | |
| अधखुला दरवाजा | यू | |
| सिस्टम असामान्य अलार्म | / | |
| बिजली की विफलता बैकअप प्रणाली (अलार्म) | 8h | |
| सामान | पैर | / |
| रेंड़ी | यू | |
| बाहरी दरवाजा / प्रकार | 2/स्वचालित पलटाव के साथ कांच के दरवाजे को गर्म करना | |
| दरवाज़े का ताला | 2 | |
| परीक्षण छेद मात्रा/व्यास | 1/25 मिमी | |
| चिराग | एलईडी | |
| यूएसबी पोर्ट | / | |
| तापमान रिकॉर्डर | वैकल्पिक | |
| रिमोट अलार्म पोर्ट | यू | |
| RS232/485 पोर्ट | / | |
| अन्य | प्रमाणीकरण | ISO9001/13485/14 001; सीई |

Anhui Zhongke Duling वाणिज्यिक उपकरण Co.Ltd कोर प्रौद्योगिकी के साथ एक प्रत्यक्ष सोर्सिंग निर्माता है।

| पैकिंग | निर्यात पैकेज |
| माल बंदरगाह: | शंघाई/Ningbo/हेफ़ेई |
| शिपमेंट अवधि | EXW/एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ |
| भुगतान की शर्तें | डिलीवरी से पहले 100% टीटी |
