-25 डिग्री ईमानदार 528 लीटर फ्रीजर डबल दरवाजे और सीई और एफडीए प्रमाणपत्र के साथ दो कूलिंग सर्किट के साथ






| नमूना | एमडीएफ-25V528 | |
| विशिष्टता | शेल्फ (दराज) | अलमारियों / दराज |
| शीतलन विधि | डायरेक्ट कूलिंग | |
| डीफ्रोस्ट | नियमावली | |
| शीतल | R290 | |
| बिजली की खपत (किलोवाट / 24 घंटे) | 3.4 | |
| शोर(डीबी) | 55 | |
| परिवेश का तापमान(ºसी) | 10~32सी | |
| तापमान की रेंज(ºसी) | '-10°~-25°C | |
| शीतलन प्रणाली | कंप्रेसर ब्रांड / मात्रा | मीज़ी/2 |
| सेंसर | एनटीसी | |
| तापमान नियंत्रक | माइक्रोप्रोसेसर | |
| दिखाना | डिजिटल डिस्प्ले | |
| शक्ति | वोल्टेज / आवृत्ति(वी/हर्ट्ज) | 220/50 हर्ट्ज |
| शक्ति(डब्ल्यू) | 260W | |
| मौजूदा(ए) | 1.9ए | |
| सामग्री | अंदर की सामग्री | रंग छिड़काव स्टील |
| बाहरी सामग्री | रंग छिड़काव स्टील | |
| इन्सुलेशन | पुर्फी | |
| आकार | क्षमता(एल/सीयू.फीट) | 528/18.64 |
| एनटी./जीटी.(किलो) | 151/184 | |
| बाहरी आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 910*845*1875 | |
| आंतरिक आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | (651*631.5*635)*2 | |
| पैकेज का आकार (डब्ल्यू * डी * एच) (मिमी) | 930*970*2000 | |
| सीबीएम | 1.80 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 12/24/24 | |
| खतरे की घंटी | उच्च/निम्न तापमान | यू |
| बिजली बंद | यू | |
| सेंसर की खराबी | यू | |
| परिवेश का तापमान (ºC) | यू | |
| असामान्य वोल्टेज | / | |
| तापमान नियंत्रक खराबी | यू | |
| अधखुला दरवाजा | यू | |
| बिजली की विफलता बैकअप प्रणाली (अलार्म) | 8H | |
| सामान | कास्टर | यू |
| टेस्ट होल | 2/25 मिमी | |
| यूएसबी पोर्ट | यू | |
| डेटा लकड़हारा | वैकल्पिक | |
| रिमोट अलार्म | यू | |
| अन्य | प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001,13485,14001, सीई |

Anhui Zhongke Duling वाणिज्यिक उपकरण Co.Ltd कोर प्रौद्योगिकी के साथ एक प्रत्यक्ष सोर्सिंग निर्माता है।

| पैकिंग | प्लाईवुड पैकेज का निर्यात |
| माल बंदरगाह: | शंघाई/Ningbo/हेफ़ेई |
| शिपमेंट अवधि | EXW/एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ |
| भुगतान की शर्तें | डिलीवरी से पहले 100% टीटी |

